产品系列

联系我们
联系人:梁涛
手机:13927892371
手机:13825062808
网址:www.fuliguolu.com
邮箱:554061960@qq.com
Q Q:554061960
手机:13927892371
手机:13825062808
网址:www.fuliguolu.com
邮箱:554061960@qq.com
Q Q:554061960

产品展示
6t卧式生物质锅炉
点击:
次
6t卧式生物质锅炉
燃油锅炉与生物质锅炉材料节省对比表 | |||||
序号 | 品名 | 每小时耗用量 | 使用材料价格 | 每小时好用金额 | 每小时节约成本 |
1 | 0.05吨 燃油锅炉 | 3.4 KG/H | 7.1 升/元 | 3.4*7.1*0.84=20.28 | |
0.05吨 生物质锅炉 | 11 KG/H | 1350 元/吨 | 11*1.35=14.85 | -5.43 | |
2 | 0.10吨 燃油锅炉 | 7 KG/H | 7.1 升/元 | 7*7.1*0.84=41.75 | |
0.10吨 生物质锅炉 | 21 KG/H | 1350 元/吨 | 21*1.35=28.35 | -13.4 | |
3 | 0.15吨 燃油锅炉 | 10.5 KG/H | 7.1 升/元 | 10.5*7.1*0.84=62.62 | |
0.15吨 生物质锅炉 | 28 KG/H | 1350 元/吨 | 28*1.35=37.8 | -24.82 | |
4 | 0.2吨 燃油锅炉 | 14 KG/H | 7.1 升/元 | 14*7.1*0.84=83.5 | |
0.2吨 生物质锅炉 | 40 KG/H | 1350 元/吨 | 40*1.35=54 | -29.5 | |
5 | 0.3吨 燃油锅炉 | 18 KG/H | 7.1 升/元 | 18*7.1*0.84=107.35 | |
0.3吨 生物质锅炉 | 55 KG/H | 1350 元/吨 | 55*1.35=74.25 | -33.1 | |
6 | 0.5吨 燃油锅炉 | 29 KG/H | 7.1 升/元 | 29*7.1*0.84=172.96 | |
0.5吨 生物质锅炉 | 99 KG/H | 1350 元/吨 | 99*1.35=133.65 | -39.31 | |
7 | 0.7吨 燃油锅炉 | 45 KG/H | 7.1 升/元 | 45*7.1*0.84=268.38 | |
0.7 吨 生物质锅炉 | 131 KG/H | 1350 元/吨 | 131*1.35=176.85 | -91.53 | |
8 | 1吨 燃油锅炉 | 58 KG/H | 7.1 升/元 | 58*7.1*0.84=345.91 | |
1吨 生物质锅炉 | 186 KG/H | 1350 元/吨 | 186*1.35=251.10 | -94.81 | |
9 | 2吨 燃油锅炉 | 138 KG/H | 7.1 升/元 | 138*7.1*0.84=823.03 | |
2吨 生物质锅炉 | 300 KG/H | 1350 元/吨 | 300*1.35=405 | -418.03 | |
10 | 4吨 燃油锅炉 | 276 KG/H | 7.1 升/元 | 276*7.1*0.84=1646.06 | |
4吨 生物质锅炉 | 850 KG/H | 1350 元/吨 | 850*1.35=1147.5 | -498.56 | |
11 | 6吨 燃油锅炉 | 415 KG/H | 7.1 升/元 | 415*7.1*0.84=2475.06 | |
6吨 生物质锅炉 | 1155 KG/H | 1350 元/吨 | 1155*13.5=1559.25 | -915.81 | |
备注 | 1、生物颗粒:1350元/吨=1.35元/公斤 | ||||
2、柴油: 1公斤柴油=0.84升柴油 |
性能特点:
DZL系列卧式链条炉排燃生物质颗粒锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束烟管。 炉膛左右二侧装有光管水冷墙,上部形成八字烟道。采用轻型链条炉排实现机械加燃料,配有鼓风机、引风机进行 机械通风。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料由燃料斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射 向上通过本体两侧八字烟道燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,热风回吹 装置进一步降低烟温,经过水沫出尘器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。该锅炉运行成本低,比燃煤 节约10%,比燃油节约30%,是一种高效节能环保的热能设备。可广泛应用于服装制造业,食品加工业,宾馆服务业, 石油化工、学校、医院及企事业单位,特别适合对环保节能要求高的地区用户使用。